<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghidul tau pe calculator - pcguide.ro &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://pcguide.ro/category/stiri-it/stiri-gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcguide.ro</link>
	<description>Ghidul tau pe calculator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola Motoluxe, un nou smartphone Android din clasa medie</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-motoluxe-un-nou-smartphone-android-din-clasa-medie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-motoluxe-un-nou-smartphone-android-din-clasa-medie</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-motoluxe-un-nou-smartphone-android-din-clasa-medie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola motoluxe]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone motorola android]]></category>
		<category><![CDATA[specificatii motoluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcguide.ro/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Motorola a prezentat oficial inainte de MWC 2012, cel mai recent telefon cu Android subtire si elegant din clasa medie. Motoluxe are un ecran TFT capacitiv de 4 inch cu rezolutie 480&#215;854 pixeli, un procesor de 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB ROM, microSD de pana la 32 GB, o camera foto de 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-motoluxe-un-nou-smartphone-android-din-clasa-medie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima tableta din lume rezistenta la apa</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/prima-tableta-din-lume-rezistenta-la-apa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prima-tableta-din-lume-rezistenta-la-apa</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/prima-tableta-din-lume-rezistenta-la-apa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu arrows]]></category>
		<category><![CDATA[tableta arrows]]></category>
		<category><![CDATA[tableta fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[tableta pc arrows]]></category>
		<category><![CDATA[tableta waterproof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcguide.ro/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu a lansat prima tableta din lume care rezista la apa. Tableta Arrows vine cu o diagonala de 10.1 inch si o rezolutie de 1280&#215;800 pixeli, ruleaza Android 4.0 cu ajutorul unui procesor dual-core OMAP 4 CPU de 1Ghz si 1GB RAM si o autonomie de pana la 10 ore. Tableta are doua camere, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/prima-tableta-din-lume-rezistenta-la-apa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primele imagini cu Samsung Galaxy S III</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/primele-imagini-cu-samsung-galaxy-s-iii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primele-imagini-cu-samsung-galaxy-s-iii</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/primele-imagini-cu-samsung-galaxy-s-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[GT-I9500 Universal]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcguide.ro/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Succesorul Galaxy S II si-a facut aparitia pe reteaua de socializare a producatorului sud-coreean. Primele imagini infatiseaza un telefon cu o rama mult mai subtire decat S II, mult mai fragil cu un ecran Super AMOLED de 4,6 inchi. Modelul este cunoscut sub numele de cod GT-I9500 Universal si are o grosime de 9mm, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/primele-imagini-cu-samsung-galaxy-s-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Cel mai subtire smartphone din lume!</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-cel-mai-subtire-smartphone-din-lume.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-cel-mai-subtire-smartphone-din-lume</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-cel-mai-subtire-smartphone-din-lume.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P1 S]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone Huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcguide.ro/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Dispozitivul revolutionar apartine celor de la Huawei si a fost prezentat in doua exemplare P1 S si P1. Diferenta dintre cele doua modele o constituie doar dimensiunea, unul avand 6.68mm, respectiv 7.7 mm. Telefoanele ruleaza platforma Android 4.0 Ice Cream Sandwich si vin cu un meniu de inceput 3D, o memorie RAM de 1GB, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-cel-mai-subtire-smartphone-din-lume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Tableta pentru jocuri cu Windows 8</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-tableta-pentru-jocuri-cu-windows-8.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-tableta-pentru-jocuri-cu-windows-8</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-tableta-pentru-jocuri-cu-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Razor]]></category>
		<category><![CDATA[Razor Project Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[tableta gaming]]></category>
		<category><![CDATA[tableta pentru jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[tableta Razor Project Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[tableta windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcguide.ro/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Tabletele sunt cele mai populare produse lansate in cadrul targului CES 2012 de la Las Vegas. Una dintre cele mai interesante gadgeturi din partea unei companii fara prea multa experienta in ale tabletelor, a prezentat Razor Project Fiona, o tableta pentru jocuri cu doua controllere integrate si sistem de operare Windows 8. Tableta are un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-tableta-pentru-jocuri-cu-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Husa cu panou solar</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-husa-cu-panou-solar.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-2012-husa-cu-panou-solar</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-husa-cu-panou-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[husa solar]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSkin]]></category>
		<category><![CDATA[SolarCharge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcguide.ro/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[In cadrul CES 2012 PowerSkin a lansat SolarCharge, o husa care asigura de la soa­re ener­gia ne­ce­sa­ra pentru orice gadget cu port microUSB. Bateria inclusa in husa ar urma sa asigure energia necesara unui telefon de pana la 350 de minute de apeluri. Husa va fi lansata pe piata luna viitoare la pretul de 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ces-2012-husa-cu-panou-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy Mini va fi lansat la CES 2012</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-defy-mini-va-fi-lansat-la-ces-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-defy-mini-va-fi-lansat-la-ces-2012</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-defy-mini-va-fi-lansat-la-ces-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lansare Defy Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Defy Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcguide.ro/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Dupa succesul Defy si Defy Plus, Motorola a dezvaluit oficial cel mai recent telefon din familia Defy rezistent de asemenea, la praf, apa, zgarieturi sau cazaturi. Este vorba de Motorola Defy Mini, un telefon robust, cu sistemul de operare Android 2.3. Defy Mini are un ecran Corning Gorilla Glass de 3.2 inch, o camera de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-defy-mini-va-fi-lansat-la-ces-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad3 se lanseaza in februarie 2012</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ipad3-se-lanseaza-in-februarie-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad3-se-lanseaza-in-februarie-2012</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ipad3-se-lanseaza-in-februarie-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[lansare ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcguide.ro/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[iPad 3 va fi lansat in luna februarie a anului viitor si va fi echipat cu un ecran retina de 9,7 inchi si o rezolutie mai mare, de 2048 X 1536 pixeli, dublu fata de cea a iPad2, de 1024 X 768. Cei de la Apple lucreaza si la o versiune mai mica a tabletei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/ipad3-se-lanseaza-in-februarie-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo 7, prima tableta Android 4.0 din lume</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/novo-7-prima-tableta-android-4-0-din-lume.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-7-prima-tableta-android-4-0-din-lume</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/novo-7-prima-tableta-android-4-0-din-lume.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Novo 7]]></category>
		<category><![CDATA[tableta 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tableta android]]></category>
		<category><![CDATA[tableta HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcguide.ro/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Chinezii de la MIPS Technology au lansat prima tableta din lume care utilizeaza noul sistem de operare Android 4.0. Novo 7 vine echipata cu un ecran de 7 inch si un procesor Ingenic JZ4770 single-core 1GHz Xburst, capabil sa ruleze fisiere video la full HD 1080p si grafica OpenGL 3D. Nu lipsesc conexiunile standard de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/novo-7-prima-tableta-android-4-0-din-lume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Xoom 2</title>
		<link>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-xoom-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-xoom-2</link>
		<comments>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-xoom-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom 2]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola XOOM 2 Media Editio]]></category>
		<category><![CDATA[tablete XOOM 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcguide.ro/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Motorola a lansat noile versiuni ale tabletei XOOM. Echipate cu sistemul de operare Android 3.2 Honeycomb, noile XOOM 2 si XOOM 2 Media Edition vin echipate cu diagonale de 10,1 (26 cm) sau 8,2 inci (20 cm), folosesc un procesor dual-core la 1,2Ghz, un spatiu de stocare de 16 GB, 1 GB memorie RAM si doua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcguide.ro/noutati/stiri-gadgets/motorola-xoom-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)

Served from: www.pcguide.ro @ 2012-02-10 22:09:21 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      34
Cached queries:     25
Total query time:   0.0273
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0066 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM pcguide_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0013 |            enabled             |   cached   |           546 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           548 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           597 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'wp_dlm_default_format' LIMIT 1
    5 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           597 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'wp_dlm_url' LIMIT 1
    6 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           591 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'wp_dlm_type' LIMIT 1
    7 |   0.0009 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | show tables;
    8 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           545 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'tt_like_show_on_feed' LIMIT 1
    9 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           534 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'stats_url' LIMIT 1
   10 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |           595 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'wp_dlm_build' LIMIT 1
   11 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |           621 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_timeout_dlm_categories' LIMIT 1
   12 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          2909 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_dlm_categories' LIMIT 1
   13 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           614 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_timeout_dlm_tags' LIMIT 1
   14 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |         16359 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_dlm_tags' LIMIT 1
   15 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           620 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_timeout_dlm_used_tags' LIMIT 1
   16 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |         16334 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = '_transient_dlm_used_tags' LIMIT 1
   17 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          1146 | SELECT * FROM pcguide_download_monitor_formats;
   18 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           695 | SELECT DISTINCT meta_name FROM pcguide_download_monitor_file_meta;
   19 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          4040 | SELECT download_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT taxonomy_id) AS taxonomies FROM pcguide_download_monitor_relationships GROUP BY download_id;
   20 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |         15611 | SELECT download_id, meta_name, meta_value FROM pcguide_download_monitor_file_meta;
   21 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           699 | SELECT post_modified_gmt FROM pcguide_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
   22 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           683 | SELECT post_date_gmt FROM pcguide_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
   23 |   0.0009 |            enabled             | not cached |           706 | SELECT pcguide_term_taxonomy.term_id
					FROM pcguide_term_taxonomy
					INNER JOIN pcguide_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND pcguide_terms.slug IN ('stiri-gadgets')
   24 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           642 | SELECT term_taxonomy_id
					FROM pcguide_term_taxonomy
					WHERE taxonomy = 'category'
					AND term_id IN (7)
   25 |   0.0007 |            enabled             | not cached |          3880 | SELECT t.*, tt.* FROM pcguide_terms AS t INNER JOIN pcguide_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'stiri-gadgets' LIMIT 1
   26 |   0.0038 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  pcguide_posts.* FROM pcguide_posts  INNER JOIN pcguide_term_relationships ON (pcguide_posts.ID = pcguide_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( pcguide_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7) ) AND pcguide_posts.post_type = 'post' AND (pcguide_posts.post_status = 'publish') GROUP BY pcguide_posts.ID ORDER BY pcguide_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   27 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   28 |    0.003 |            enabled             | not cached |         20629 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM pcguide_terms AS t INNER JOIN pcguide_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN pcguide_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2318, 2210, 2198, 2194, 2191, 2181, 2178, 1954, 1929, 1907) ORDER BY t.name ASC
   29 |    0.001 |            enabled             | not cached |          4499 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM pcguide_postmeta WHERE post_id IN (2318,2210,2198,2194,2191,2181,2178,1954,1929,1907)
   30 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          3880 | SELECT t.*, tt.* FROM pcguide_terms AS t INNER JOIN pcguide_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'stiri-gadgets' LIMIT 1
   31 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          3664 | SELECT * FROM pcguide_users WHERE ID = '1'
   32 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          5588 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM pcguide_usermeta WHERE user_id IN (1)
   33 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          3834 | SELECT t.*, tt.* FROM pcguide_terms AS t INNER JOIN pcguide_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.term_id = 1 LIMIT 1
   34 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           543 | SELECT option_value FROM pcguide_options WHERE option_name = 'ym_emoticons_array' LIMIT 1
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.pcguide.ro_1_page_3e2bf2b1b3cac55d2bfd1693f54b6ed1
Caching:            disabled
Reject reason:      User agent is rejected
Status:             not cached
Creation Time:      0.233s
Header info:
Set-Cookie:         wpmp_switcher=desktop; expires=Sat, 09-Feb-2013 22:09:21 GMT; path=/
X-Pingback:         http://pcguide.ro/xmlrpc.php
Last-Modified:      Thu, 09 Feb 2012 05:33:55 GMT
ETag:               "aed0f79078c84222b50fa99869fab140"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
X-Mobilized-By:     WordPress Mobile Pack 1.2.4
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
